Paddock
Harness × model
Each cell lists passed / n per suite for one harness configuration and model. A dot means the combination has no rows. Coverage differs between cells, so compare within a suite on its board.
| harness · config | anthropic/claude-haiku-4-5 | anthropic/claude-haiku-5-5 | anthropic/claude-haiku-5-5 @high | anthropic/claude-haiku-5-5 @low | anthropic/claude-haiku-5-5 @max | anthropic/claude-haiku-5-5 @medium | anthropic/claude-haiku-5-5 @xhigh | anthropic/claude-opus-5-5 | anthropic/claude-opus-5-5 @high | anthropic/claude-opus-5-5 @low | anthropic/claude-opus-5-5 @max | anthropic/claude-opus-5-5 @medium | anthropic/claude-opus-5-5 @xhigh | anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic/claude-sonnet-5-5 | anthropic/claude-sonnet-5-5 @high | anthropic/claude-sonnet-5-5 @low | anthropic/claude-sonnet-5-5 @max | anthropic/claude-sonnet-5-5 @medium | anthropic/claude-sonnet-5-5 @xhigh | baseten/glm-5.3-flash | fireworks/kimi-k3 | fireworks/qwen3.8-27b | fireworks/qwen3.8-max | google/gemini-3.1-pro @high | google/gemini-3.8-flash | google/gemini-3.8-flash @high | google/gemini-3.8-flash @low | google/gemini-3.8-flash @medium | google/gemini-4-argon @high | google/gemini-4-argon @low | google/gemini-4-argon @medium | local/qwen3-coder-next-80b-a3b-6bit | moonshot/kimi-k3 | openai/gpt-5.6-luna @low | openai/gpt-5.6-luna @medium | openai/gpt-5.6-luna @xhigh | openai/gpt-5.6-sol @high | openai/gpt-5.6-sol @low | openai/gpt-5.6-terra @high | openai/gpt-5.6-terra @low | openai/gpt-5.6-terra @max | openai/gpt-5.6-terra @medium | openai/gpt-5.6-terra @ultra | openai/gpt-5.6-terra @xhigh | openai/gpt-6-astra @low | openai/gpt-6-astra @xhigh | openai/gpt-6-luna @high | openai/gpt-6-luna @low | openai/gpt-6-luna @max | openai/gpt-6-luna @medium | openai/gpt-6-luna @xhigh | openai/gpt-6-sol @medium | openai/gpt-6-sol @xhigh | openai/gpt-6.1-sol | openai/gpt-6.1-sol @high | openai/gpt-6.1-sol @low | openai/gpt-6.1-sol @max | openai/gpt-6.1-sol @medium | openai/gpt-6.1-sol @ultra | openai/gpt-6.1-sol @xhigh | together/deepseek-v4.1-flash | together/qwen3.8-flash | zai/glm-5.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
antigravity034ed3a1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | coding: 12/13 coding v2: 1/1 docs: 3/18 docs v2: 0/3 docs v3: 0/3 fix: 6/6 fix v2: 3/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 4/9 hard-review v2: 4/9 hard-review v3: 2/2 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 6/6 review v2: 6/6 review v3: 6/6 | · | coding: 12/13 coding v2: 1/1 docs: 3/6 docs v2: 5/6 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 21/24 hard-review v2: 24/27 hard-review v3: 3/3 rca: 3/3 review: 9/9 review v2: 18/18 review v3: 9/9 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | coding: 13/13 coding v2: 1/1 docs v2: 3/3 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 15/16 hard-review: 7/8 hard-review v2: 7/9 hard-review v3: 0/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 0/1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
claude-codec32a950b | coding: 7/7 coding v2: 1/1 docs: 0/6 injection: 0/0 rca: 2/3 | hard-review v2: 2/2 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 0/1 | coding: 34/34 coding v2: 6/6 docs: 3/13 docs v2: 3/3 docs v3: 1/3 fix: 5/5 fix v2: 4/6 hard-fix: 15/15 hard-review: 11/28 hard-review v2: 17/34 hard-review v3: 5/5 injection: 0/0 rca: 7/11 review: 6/6 review v2: 12/12 review v3: 12/12 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | coding: 2/2 hard-review v2: 2/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 8/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | coding: 24/25 coding v2: 5/5 fix v2: 2/5 hard-fix: 5/5 hard-review: 8/20 hard-review v2: 22/28 hard-review v3: 4/5 rca: 5/5 review v3: 10/10 | coding: 5/6 coding v2: 1/1 docs: 0/12 injection: 0/0 rca: 2/3 | coding: 13/14 coding v2: 1/1 docs: 4/12 docs v2: 3/3 docs v3: 3/3 fix: 5/5 fix v2: 3/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 3/8 hard-review v2: 6/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 6/6 review v2: 5/6 review v3: 6/6 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 3/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 3/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 0/1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
claude-codeecb67e4e | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | coding: 13/20 coding v2: 0/1 docs: 0/6 docs v2: 3/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 6/8 hard-review v2: 7/10 hard-review v3: 0/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 5/6 review v3: 2/3 | coding: 16/19 coding v2: 1/1 docs: 2/6 docs v2: 5/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 2/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 6/8 hard-review v2: 8/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 2/3 review: 3/3 review v2: 5/6 review v3: 2/3 | coding: 1/1 review: 4/5 review v2: 3/3 review v3: 1/2 | coding: 25/26 coding v2: 3/3 docs: 7/18 docs v2: 4/6 docs v3: 3/3 fix: 6/6 fix v2: 4/4 hard-fix: 12/13 hard-review: 16/22 hard-review v2: 17/24 hard-review v3: 3/4 injection: 0/0 rca: 7/7 review: 5/6 review v2: 7/10 review v3: 6/10 | · | coding: 12/12 coding v2: 0/1 docs v2: 5/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 2/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 5/8 hard-review v2: 6/10 hard-review v3: 0/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | coding: 11/12 coding v2: 1/1 docs v2: 3/3 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 13/16 hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review v2: 3/3 review v3: 2/3 | coding: 11/12 coding v2: 1/1 docs v2: 3/3 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 2/3 hard-fix: 15/16 hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review v2: 3/3 review v3: 1/3 | coding: 11/12 coding v2: 1/1 docs v2: 3/3 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 14/16 hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review v2: 3/3 review v3: 3/3 | · | · | · | coding: 7/12 | coding: 13/18 coding v2: 1/1 docs: 0/2 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 2/2 hard-fix: 10/11 hard-review: 5/8 hard-review v2: 7/10 hard-review v3: 1/1 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 5/6 review v3: 2/3 | · | · | · | · | · | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | · | · | · | · | · | · | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | · | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 0/1 | · | · | coding: 13/13 coding v2: 1/1 docs v2: 2/3 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 6/8 hard-review v2: 7/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | hard-review v2: 6/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | · | · | · | coding: 20/26 coding v2: 3/3 docs: 1/6 docs v2: 5/6 docs v3: 3/3 fix: 6/6 fix v2: 4/4 hard-fix: 12/13 hard-review: 15/18 hard-review v2: 19/22 hard-review v3: 3/3 injection: 0/0 rca: 5/5 review: 6/6 review v2: 7/8 review v3: 7/8 | coding: 0/0 | coding: 18/20 coding v2: 1/1 docs: 2/12 docs v2: 5/6 docs v3: 3/3 fix: 7/7 fix v2: 2/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 8/9 hard-review v2: 9/10 hard-review v3: 2/2 injection: 0/0 rca: 7/9 review: 4/6 review v2: 4/6 review v3: 2/6 |
codex3437a9e6 | · | · | hard-review v2: 3/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 3/9 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 5/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 6/9 hard-review v3: 1/1 | coding: 13/13 coding v2: 1/1 docs: 2/6 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 2/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 5/8 hard-review v2: 6/9 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 5/6 review v3: 2/3 | hard-review v2: 8/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 3/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 6/7 hard-review v3: 0/0 | hard-review v2: 6/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/9 hard-review v3: 1/1 | · | coding: 11/13 coding v2: 0/1 docs: 1/6 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 4/8 hard-review v2: 5/10 hard-review v3: 0/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 4/6 review v3: 1/3 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 2/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 4/4 hard-review v3: 0/0 | hard-review v2: 2/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/9 hard-review v3: 1/1 | coding: 15/19 coding v2: 1/1 docs: 0/6 docs v2: 5/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 2/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 3/8 hard-review v2: 6/10 hard-review v3: 0/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 2/3 review v2: 4/6 review v3: 2/3 | coding: 20/26 coding v2: 2/3 docs: 2/6 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 5/5 hard-fix: 10/13 hard-review: 11/18 hard-review v2: 15/22 hard-review v3: 3/3 injection: 0/0 rca: 5/5 review: 3/3 review v2: 8/10 review v3: 5/7 | · | coding: 18/20 coding v2: 1/1 docs: 0/6 docs v2: 5/6 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 4/8 hard-review v2: 7/9 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/6 review: 3/3 review v2: 4/6 review v3: 1/3 | · | coding: 11/13 coding v2: 1/1 docs v2: 5/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 2/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 6/8 hard-review v2: 8/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | coding: 12/13 coding v2: 1/1 docs v2: 2/3 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 11/11 hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 0/1 | coding: 10/12 coding v2: 1/1 docs v2: 3/3 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 13/16 hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 0/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review v2: 3/3 review v3: 3/3 | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | · | · | · | coding: 1/12 | coding: 15/17 coding v2: 1/1 docs: 1/6 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 1/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 5/8 hard-review v2: 6/10 hard-review v3: 0/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 5/6 review v3: 2/3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | coding: 13/19 coding v2: 1/1 docs v2: 5/6 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 2/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 0/3 hard-review v2: 9/10 hard-review v3: 2/2 injection: 0/0 rca: 3/3 review v2: 4/6 review v3: 2/6 | · | coding: 21/26 coding v2: 2/3 docs: 1/6 docs v2: 4/6 docs v3: 2/3 fix: 6/6 fix v2: 2/4 hard-fix: 10/13 hard-review: 16/18 hard-review v2: 20/22 hard-review v3: 3/3 injection: 0/0 rca: 5/5 review: 5/6 review v2: 5/8 review v3: 4/8 |
codexb2396403 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | coding: 1/1 | coding: 1/1 rca: 1/1 | rca: 1/1 | rca: 1/1 | coding: 1/1 | coding: 1/1 hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 3/8 hard-review v3: 0/1 | coding: 1/1 hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | coding: 2/2 | coding: 1/1 | coding: 1/1 hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 rca: 0/1 | hard-review v2: 1/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | coding: 2/2 | coding: 1/1 | coding: 32/33 coding v2: 5/5 docs: 3/15 docs v2: 4/6 docs v3: 3/3 fix: 6/6 fix v2: 5/5 hard-fix: 15/15 hard-review: 20/29 hard-review v2: 23/32 hard-review v3: 5/5 injection: 0/0 rca: 9/11 review: 6/6 review v2: 12/12 review v3: 12/12 | coding: 57/58 coding v2: 10/10 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 12/12 hard-fix: 20/20 hard-review: 17/35 hard-review v2: 39/58 hard-review v3: 10/10 injection: 0/0 rca: 12/12 review: 3/3 review v2: 14/14 review v3: 21/21 | coding v2: 1/1 hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | coding: 63/63 coding v2: 11/11 docs v2: 3/3 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 13/13 hard-fix: 26/26 hard-review: 38/50 hard-review v2: 56/68 hard-review v3: 11/11 injection: 0/0 rca: 14/14 review v2: 23/23 review v3: 23/23 | hard-review v2: 5/9 hard-review v3: 1/1 | coding: 25/25 coding v2: 5/5 fix v2: 5/5 hard-fix: 5/5 hard-review: 14/25 hard-review v2: 21/33 hard-review v3: 5/5 rca: 5/5 review v2: 10/10 review v3: 10/10 | · | · | · |
codexcb391ae9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | coding: 4/7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
opencode357da891 | · | · | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 3/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | coding: 13/13 coding v2: 1/1 docs: 3/6 docs v2: 2/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 2/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 3/8 hard-review v2: 6/9 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 5/6 review v3: 2/3 | hard-review v2: 5/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 3/9 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 1/1 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | · | coding: 12/13 coding v2: 1/1 docs: 1/6 docs v2: 4/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 6/8 hard-review v2: 8/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 1/8 hard-review v3: 0/1 | · | hard-review v2: 2/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | coding: 18/26 coding v2: 1/3 docs: 1/6 docs v2: 5/6 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 5/5 hard-fix: 9/13 hard-review: 15/18 hard-review v2: 19/22 hard-review v3: 3/3 injection: 0/0 rca: 5/5 review: 3/3 review v2: 7/10 review v3: 4/7 | coding: 16/20 coding v2: 1/1 docs: 0/6 docs v2: 5/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 8/11 hard-review: 7/8 hard-review v2: 9/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 5/6 review v3: 2/3 | · | coding: 17/20 coding v2: 1/1 docs: 2/6 docs v2: 5/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 6/8 hard-review v2: 7/9 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 5/6 review: 3/3 review v2: 5/6 review v3: 2/3 | · | coding: 12/13 coding v2: 1/1 docs: 2/6 docs v2: 5/6 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 5/8 hard-review v2: 7/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | coding: 11/12 coding v2: 1/1 docs v2: 3/3 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 14/16 hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review v2: 3/3 review v3: 3/3 | coding: 11/12 coding v2: 1/1 docs v2: 2/3 docs v3: 1/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 14/16 hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 0/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review v2: 3/3 review v3: 2/3 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | · | · | · | coding: 5/12 | coding: 17/20 coding v2: 1/1 docs: 1/6 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 9/11 hard-review: 6/8 hard-review v2: 8/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 5/6 review v3: 2/3 | · | · | · | · | · | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | · | · | · | · | · | · | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 4/9 hard-review v3: 0/1 | · | hard-review v2: 7/9 hard-review v3: 1/1 | · | · | coding: 25/25 coding v2: 5/5 docs v2: 4/6 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 5/5 hard-fix: 13/13 hard-review: 9/18 hard-review v2: 12/22 hard-review v3: 3/3 injection: 0/0 rca: 5/5 review: 3/3 review v2: 10/10 review v3: 7/7 | hard-review v2: 5/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 5/9 hard-review v3: 1/1 | · | · | · | coding: 25/32 coding v2: 0/1 docs: 1/12 docs v2: 5/6 docs v3: 2/3 fix: 12/12 fix v2: 2/3 hard-fix: 14/16 hard-review: 9/10 hard-review v2: 10/11 hard-review v3: 2/2 injection: 0/0 rca: 6/6 review: 8/8 review v2: 9/9 review v3: 5/5 | · | coding: 16/19 coding v2: 1/1 docs: 1/6 docs v2: 5/6 docs v3: 2/3 fix: 5/6 fix v2: 3/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 7/8 hard-review v2: 9/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/6 review v2: 4/6 review v3: 1/6 |
pida41c66e | · | · | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 3/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 3/8 hard-review v3: 0/1 | coding: 13/13 coding v2: 1/1 docs: 2/6 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 2/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 4/8 hard-review v2: 5/9 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 5/6 review v3: 2/3 | hard-review v2: 5/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 2/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 1/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/8 hard-review v3: 1/1 | · | coding: 13/13 coding v2: 1/1 docs: 2/6 docs v2: 5/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 5/8 hard-review v2: 6/10 hard-review v3: 0/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 2/8 hard-review v3: 0/1 | · | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | coding: 19/26 coding v2: 3/3 docs: 0/6 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 5/5 hard-fix: 9/13 hard-review: 14/18 hard-review v2: 18/22 hard-review v3: 3/3 injection: 0/0 rca: 5/5 review: 3/3 review v2: 6/10 review v3: 3/7 | coding: 17/20 coding v2: 1/1 docs: 1/6 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 7/8 hard-review v2: 9/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | · | coding: 22/26 coding v2: 3/3 docs: 0/6 docs v2: 6/6 docs v3: 3/3 fix: 3/3 fix v2: 5/5 hard-fix: 13/13 hard-review: 14/18 hard-review v2: 17/21 hard-review v3: 2/3 injection: 0/0 rca: 5/7 review: 3/3 review v2: 8/10 review v3: 5/7 | · | coding: 24/28 coding v2: 4/4 docs: 4/6 docs v2: 4/6 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 5/5 hard-fix: 13/13 hard-review: 7/8 hard-review v2: 17/20 hard-review v3: 3/4 injection: 0/0 rca: 7/7 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 10/10 | coding: 25/29 coding v2: 3/3 docs v2: 3/3 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 6/6 hard-fix: 12/13 hard-review: 7/8 hard-review v2: 10/12 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | coding: 11/12 coding v2: 1/1 docs v2: 3/3 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 14/16 hard-review v2: 5/7 hard-review v3: 0/0 injection: 0/0 rca: 1/1 review v2: 0/0 review v3: 0/0 | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | · | · | · | coding: 3/12 | coding: 18/20 coding v2: 1/1 docs: 1/6 docs v2: 4/6 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 7/8 hard-review v2: 9/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | · | · | · | · | · | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | · | · | · | · | · | · | hard-review v2: 6/8 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 0/1 | hard-review v2: 5/8 hard-review v3: 1/1 | · | hard-review v2: 4/8 hard-review v3: 1/1 | · | · | coding: 15/15 coding v2: 3/3 docs v2: 5/6 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 3/3 hard-fix: 11/11 hard-review: 7/8 hard-review v2: 8/10 hard-review v3: 1/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 3/3 review v2: 6/6 review v3: 3/3 | hard-review v2: 5/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 7/9 hard-review v3: 1/1 | hard-review v2: 5/9 hard-review v3: 1/1 | · | · | · | coding: 31/36 coding v2: 5/5 docs v2: 5/6 docs v3: 2/3 fix: 3/3 fix v2: 5/6 hard-fix: 12/15 hard-review: 13/13 hard-review v2: 31/32 hard-review v3: 4/5 injection: 0/0 rca: 7/7 review v2: 10/10 review v3: 11/12 | · | coding: 17/20 coding v2: 1/1 docs: 3/6 docs v2: 5/6 docs v3: 3/3 fix: 5/6 fix v2: 2/3 hard-fix: 10/11 hard-review: 7/8 hard-review v2: 8/10 hard-review v3: 0/1 injection: 0/0 rca: 3/3 review: 4/6 review v2: 4/6 review v3: 2/6 |
Tokens per pass
All tokens of every scored attempt, failed attempts included, divided by passes. A row appears only when every one of its attempts has measured tokens; 114 board rows do not and are left out rather than estimated.